HELPING
帮助中心
揽收服务
取件揽收一览表 | |||||||||
华东区域 | |||||||||
地区 | 区域 | 重量/数量不足取货收费标准 | ≥5KG 或≥20件 |
≥10KG 或≥40件 |
≥15KG ≥或60件 |
≥20KG ≥或80件 |
|||
上海 | 青浦、嘉定 | 小于5KG(20票) | 免费收取 | 免费收取 | 免费收取 | 免费收取 | |||
普陀、静安、长宁徐汇、杨浦、虹口 | 小于10KG(40票)加收30元提货费 | 免费收取 | 免费收取 | ||||||
浦东新区、杨浦区、闵行区、 松江区、宝山 |
20票以上 | 免费收取 | |||||||
奉贤区、金山区 | 小于30KG(60票)加收50元提货费 | 发货重量达到30KG以上免费收取 | |||||||
江苏 | 昆山市、花桥区 | 5KG以上(20票)免费收取 | |||||||
苏州 | 相城区、姑苏区、虎丘区、 工业园区、苏州新区 |
10KG以上(30票)免费收取 | |||||||
无锡市 | 100KG以上(200票)免费收取 | ||||||||
义乌 | 所有区域 | 免费收取 | |||||||
金华市(金东区、婺城区、 金义都市) |
10票揽收 | ||||||||
杭州 | 余杭区、临平区、五常区 | 10票揽收 | |||||||
萧山区、上城区、下城区、 江干区、拱墅区、西湖区 |
10票揽收 | ||||||||
富阳区、海宁区、柯桥区 | 50票揽收 | ||||||||
合肥 | 蜀山区、经开区、高新区 | 一票揽收 | |||||||
庐阳区 | 10票揽收 | ||||||||
瑶海区、新站区 | 20票(10公斤以上)揽收 | ||||||||
滨湖新区 | 30票(20公斤以上)揽收 | ||||||||
南通 | 海门区 | 一票揽收 | |||||||
通州区 | 10票揽收 | ||||||||
崇川区 | 20票揽收 | ||||||||
宁波 | 江北区 | 一票揽收 | |||||||
镇海区、海曙区 | 10票揽收 | ||||||||
余姚区、北仑区、郢州区 | 60票(30公斤以上)揽收 | ||||||||
慈溪区 | 100票(70公斤以上)揽收 | ||||||||
华南区域 | |||||||||
地区 | 区域 | 重量/数量不足取货收费标准 | ≥5KG 或≥20件 |
≥10KG ≥或40件 |
≥15KG ≥或60件 |
≥20KG ≥或80件 |
|||
深圳 | 所有区域 | 免费收取 | |||||||
东莞 | 所有区域 | 免费收取 | |||||||
广州 |
白区云 (江高,竹料,钟落潭例外) |
免费收取 | |||||||
荔湾区 (芳村大道以南方向可以揽收) |
10票揽收 | ||||||||
海珠区(工业大道沿线,江海大道沿线可以揽收) | 10票揽收 | ||||||||
天河区(广汕路沿线可以揽收) | 10票揽收 | ||||||||
黄埔区 (开创大道以西可以揽收) |
10票揽收 | ||||||||
番禺区 (亚运大道以北可以揽收) |
10票揽收 | ||||||||
花都区(雅瑶镇,狮岭镇,花山镇,可以揽收) | 10票揽收 | ||||||||
越秀区(货车限行,暂停揽收) | |||||||||
南沙区、从化区、增城区 (暂时没开通揽收) |
200KG以上免费收取 | ||||||||
佛山 | 南海区 狮山镇,黄岐,盐步,里水,丹灶镇(樵金路北路金沙大桥附近),桂城城区, (货车限行暂停揽收) | 100KG以上免费收取(仅限广州收货) | |||||||
禅城区 (货车限行,暂停揽收) | |||||||||
高明区,三水区,顺德区 (暂时沒开通揽收) |
|||||||||
中山 | 小揽镇,古镇,横栏镇 (其他区域请提前商议) |
10票揽收 | |||||||
江门 | 江海区,蓬江区 (其他区域请提前商议) |
10票揽收 | |||||||
华西区域 | |||||||||
地区 | 区域 | 收费标准 收货时间 |
|||||||
长沙 | 岳麓区 | 一票揽收 | |||||||
芙蓉区 | 一票揽收 | ||||||||
雨花区、天心区 | 二环附近及二环内一票揽收 | ||||||||
开福区、长沙县 | 小于20KG(或小于80件)费用客户到付到站点 | ||||||||
武汉 | 东湖高新区 | 一票揽收 | |||||||
洪山区、武昌区 | 一票揽收 | ||||||||
青山区、汉阳区 | 二环至三环之间区域一票揽收 | ||||||||
东西湖区、江岸区、武昌区、洪山区 | 一票揽收 | ||||||||
江汉区、硚口区、汉阳区、盘龙城、汉口北、东湖高新 | |||||||||
江夏区、黄陂区、蔡甸区、新洲区、阳逻区 | 50公斤以上免费快递到付 | ||||||||
省内其他地市 | 100公斤以上免费快递到付 | ||||||||
河南 | 郑州:由京广路至北三环至西三环至南三环至东三环至陇海路 其他河南境内寄付郑州 收件地址: 郑州市管城区文德路与鼎文街交叉口五金机电物流园五号楼 |
免费上门取件、重量件数不限 | |||||||
石家庄 | 1、市区的服务范围为石家庄市二环路内 2、南二环路外的服务范围:西起红旗大街,南到汇丰路;东到翟营大街,南到仓丰路 3、东二环路外(高新技术开发区)的服务范围: 北到石津路,东至东三环路,南至南二环东延路 |
免费上门取件、重量件数不限 | |||||||
太原 | 东至东中环,西至滨河东路,北至府东街,南至龙城大街 | 免费上门取件、重量件数不限 | |||||||
青岛 | 青岛:城阳主城区、胶州李哥庄镇、即墨南、李沧、市南市北、崂山部分区域 其他临近区市寄付青岛分公司,邮寄地址:青岛城阳区裕亭路邦达物流仓库,王孟凡,15192735922 | 免费上门取件、重量件数不限 | |||||||
重庆 | 以嘉陵江内江至渝北空港、外加重庆西站以北至嘉陵江外江包括九龙坡区、沙坪坝区部分区域和渝北区全部区域 | 免费上门取件、重量件数不限 | |||||||
成都 | 武侯区、锦江区 青羊区、金牛区 成华区、龙泉驿区、郫都区、绕城区、高新区 新都区大丰镇、双流区 |
免费上门取件、重量件数不限 | |||||||
温江区、邛崃、新津 | 200kg起取件(加收取件费100元) | ||||||||
天津 | 和平区,南开区,河西区,红桥区,河北区,河东区,塘沽开发区 | 免费上门取件、重量件数不限 | |||||||
东南区域 | |||||||||
地区 | 区域 | 重量/数量不足取货收费标准 | ≥5KG 或≥20件 |
≥10KG ≥或40件 |
≥15KG ≥或60件 |
≥20KG ≥或80件 |
|||
福州 | 仓山区 台江区 鼓楼区 晋安区 | 一票揽收 | 免费收取 | ||||||
上街镇、南屿镇 | 一票揽收 | 免费收取 | |||||||
宁德 |
蕉城区 | 一票揽收 |
免费收取 |
||||||
泉州 | 丰泽区、鲤城区 | 一票揽收 | 免费收取 | ||||||
晋江市区、陈埭镇 池店镇、西滨镇 |
一票揽收 | 免费收取 | |||||||
石狮市区(湖滨、风里) 灵秀镇、宝盖镇 |
一票揽收 | 免费收取 | |||||||
南安县 | 一票揽收 | 免费收取 | |||||||
莆田 | 莆田市区 荔城区 城厢区 涵江区 郊边 黄石 仙游市区 | 一票揽收 | 免费收取 | ||||||
厦门 | 湖里区、思明区、集美区、海沧区、同安区 | 一票揽收 | 免费收取 | ||||||
南昌 | 高新区,青云谱区,新建区,青山湖区 | 一票揽收 | 免费收取 | ||||||
上饶 | 上饶市广信区 | 一票揽收 | 免费收取 |